|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: Aug 14, 2026
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 8 9 10 11 12 13 14 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 80 77 77 82 79 78 81 74.1 -.4
Barreiras 83236 78 77 77 77 77 77 76 76.9 3.6
Bom Jesus 83288 76 76 76 77 78 77 75 76.1 1.4
MATO GROSSO
Matupa 83214 77 77 77 77 77 78 77 77.1 1.9
Gleba Celeste 83264 76 77 77 77 77 77 77 76.6 1.4
Canarana 83270 76 76 76 75 76 77 77 75.9 1.7
Diamantino 83309 76 76 76 76 77 76 76 75.9 .7
Nova Xavantina 83319 76 76 76 75 75 76 76 75.7 .2
Cuiaba 83362 98 99 100 103 102 82 97 83.6 7.4
Poxoreu 83358 76 76 76 75 75 76 75 75.3 -.8
GOIAS
Brasilia 83378 86 86 88 89 89 85 83 71.0 2.8
Goiania 83423 94 94 96 97 101 99 95 79.4 7.3
Rio Verde 83470 94 94 96 97 101 98 95 80.3 10.2
Catalao 83526 90 91 94 95 98 93 92 76.8 7.6
MINAS GERAIS
Patos 83531 86 89 91 93 95 89 88 75.2 7.0
Frutal 83574 82 85 72 84 91 85 85 73.0 3.0
Araxa 83579 84 88 89 91 94 86 86 73.2 6.9
Bambui 83582 83 87 89 91 93 83 86 72.9 4.7
Lavras 83687 84 88 87 90 86 70 80 71.0 7.0
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 75 75 76 75 75 75 75 75.0 5.8
Campo Grande 83612 88 89 89 89 89 84 90 77.3 5.9
Tres Lagoas 83618 75 75 75 75 75 74 75 74.9 4.7
Ponta Pora 83702 82 74 87 87 73 81 86 71.1 6.6
Ivinheima 83704 73 74 75 74 78 81 80 72.0 3.9
SAO PAULO
Votaparinga 83623 75 75 75 76 75 75 75 75.0 1.9
Franca 83630 81 85 89 91 91 85 85 72.3 5.1
Catanduva 83676 75 75 75 75 75 75 75 74.1 8.7
Presidente 83716 74 74 75 74 74 74 75 74.3 7.1
Sao Carlos 83726 82 75 83 75 67 67 75 68.2 5.8
PARANA
Londrina 83766 73 74 74 74 74 74 74 71.4 7.2
Campo Mourao 83783 76 73 83 79 73 74 80 70.7 5.4
Ivai 83811 73 73 74 74 74 73 73 71 12
Foz do Iguacu 83827 71 71 71 71 71 72 79 68.3 6.0
SANTA CATARINA
Irai 83881 70 70 71 71 69 67 67 63.6 2.2
Campo Novos 83887 71 70 71 71 67 66 67 63.6 4.2
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 72 69 69 70 68 68 66 63.0 1.5
Passo Fundo 83914 74 69 70 71 66 64 65 62.5 5.3
Santa Maria 83936 67 67 68 69 65 61 64 62.8 3.3
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 8 9 10 11 12 13 14 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 63 65 64 64 64 59 61 52.0 -1.0
Rio Cuarto 87453 61 64 62 63 58 59 59 50.7 .8
Marcos Juarez 87467 63 62 63 63 59 60 60 52.8 2.7
Laboulaye 87534 60 60 61 62 56 59 59 49.5 -.4
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 63 63 64 65 61 60 61 58.1 3.3
Parana 87374 66 64 64 65 61 60 61 57.2 3.3
Rosario 87480 62 63 63 64 58 60 60 54.5 2.6
ENTRE RIOS
Concordia 87395 64 65 65 67 62 60 62 57.8 1.4
Gualeguaychu 87497 63 64 64 65 58 60 60 55.4 2.2
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 60 62 60 61 53 57 57 50.5 3.6
Santa Rosa 87623 57 64 60 60 53 56 57 49.1 1.5
BUENOS AIRES
Junin 87548 60 62 61 63 55 59 58 51.3 -.8
Las Flores 87563 59 61 62 57 53 57 57 50.2 1.0
Ezeiza 87576 60 61 62 60 54 59 58 52.0 1.5
Tandil 87645 58 60 60 54 53 55 56 47.7 .5
Dolores 87648 60 61 62 56 53 57 57 51.3 3.0
Tres Arroyos 87688 58 59 59 52 53 55 55 48.3 2.0
Mar del Plata 87692 59 60 60 51 54 55 56 49.3 1.9
Bahia Blanca 87750 56 57 58 53 53 53 55 46.0 -2.0
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 8 9 10 11 12 13 14 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 82 73 71 71 71 71 75 67.2 .9
Asuncion 86218 82 74 74 70 71 71 70 68.3 2.1
Villarrica 86233 82 73 71 70 71 71 73 66.8 1.5
Cnel Oviedo 86234 82 72 71 70 71 71 76 67.5 2.1
Guarani 86246 70 71 72 71 71 73 83 67.9 4.8
Ciudad d. Este 86248 70 71 71 71 71 71 78 66.9 3.9
Pilar 86255 83 70 72 69 70 69 67 65.4 2.1
S. J. Bautista 86260 84 71 71 69 70 70 69 65.9 2.6
Caazapa 86268 82 75 70 70 70 70 69 66.1 .7
Capitan Mesa 86285 74 70 71 70 71 69 68 63.6 .3
Encarnacion 86297 82 71 72 70 71 68 68 66.1 2.8
|
|
|