|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: Dec 3, 2025
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 27 28 29 30 1 2 3 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 83 83 83 82 82 82 82 77.2 -2.1
Barreiras 83236 83 83 82 82 83 91 83 76.8 -1.6
Bom Jesus 83288 83 83 84 82 83 92 86 77.5 -2.5
MATO GROSSO
Matupa 83214 80 81 81 81 81 81 81 75.3 -4.7
Gleba Celeste 83264 80 80 81 81 80 80 81 74.0 -6.0
Canarana 83270 80 88 81 81 81 90 86 78.2 .0
Diamantino 83309 79 94 80 80 89 92 80 79.7 -.3
Nova Xavantina 83319 80 99 81 81 81 93 86 78.7 .5
Cuiaba 83362 83 95 88 97 98 92 92 85.0 4.0
Poxoreu 83358 80 96 81 80 95 93 90 83.7 3.4
GOIAS
Brasilia 83378 78 82 80 89 79 82 77 73.2 3.2
Goiania 83423 84 92 92 94 80 90 84 77.3 1.2
Rio Verde 83470 84 92 92 94 81 90 84 77.5 3.2
Catalao 83526 88 90 89 92 95 92 87 81.0 7.7
MINAS GERAIS
Patos 83531 87 86 87 89 92 92 73 78.5 4.7
Frutal 83574 79 78 78 79 79 78 77 73.5 -2.5
Araxa 83579 86 84 85 88 91 91 73 76.8 7.2
Bambui 83582 85 85 85 88 91 92 76 78.2 4.3
Lavras 83687 83 84 84 85 84 89 86 75.7 4.0
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 79 80 80 80 80 80 80 74.2 -4.4
Campo Grande 83612 90 88 93 95 95 91 87 81.3 4.5
Tres Lagoas 83618 79 79 80 80 80 80 80 73.7 -5.0
Ponta Pora 83702 90 91 91 93 99 88 79 79.5 5.1
Ivinheima 83704 90 91 91 79 80 88 79 75.3 -1.9
SAO PAULO
Votaparinga 83623 80 80 80 80 80 80 80 73.3 -2.3
Franca 83630 86 85 85 68 80 92 74 76.2 5.2
Catanduva 83676 80 80 80 80 80 80 79 73.8 1.7
Presidente 83716 79 79 80 80 80 80 80 73.5 -.7
Sao Carlos 83726 75 74 78 76 76 79 80 72.2 1.6
PARANA
Londrina 83766 85 89 91 79 79 80 79 73.5 .1
Campo Mourao 83783 86 89 92 95 97 83 84 78.8 7.6
Ivai 83811 82 84 89 78 78 83 82 75 5
Foz do Iguacu 83827 89 88 90 94 96 85 87 79.7 3.0
SANTA CATARINA
Irai 83881 74 73 79 75 83 76 76 72.2 -3.5
Campo Novos 83887 75 71 78 75 75 79 75 71.7 -.9
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 91 93 92 96 95 82 83 78.2 2.5
Passo Fundo 83914 82 91 78 86 81 82 86 76.8 7.0
Santa Maria 83936 71 70 76 82 85 82 85 77.7 5.3
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 27 28 29 30 1 2 3 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 90 87 84 88 80 71 75 67.0 -4.7
Rio Cuarto 87453 93 90 76 85 73 75 81 67.5 -2.7
Marcos Juarez 87467 91 85 78 85 80 73 83 68.3 -2.6
Laboulaye 87534 91 91 71 76 74 75 87 68.7 -2.6
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 91 78 88 86 78 79 83 71.5 -2.2
Parana 87374 89 79 91 87 71 79 83 69.3 -3.2
Rosario 87480 89 83 92 76 79 79 82 69.3 -2.3
ENTRE RIOS
Concordia 87395 89 92 95 91 73 83 82 72.2 -2.1
Gualeguaychu 87497 87 88 92 74 75 77 80 69.2 -2.6
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 94 92 82 68 62 76 88 66.2 -4.2
Santa Rosa 87623 96 94 83 62 62 80 86 66.5 -4.3
BUENOS AIRES
Junin 87548 90 86 78 61 68 67 82 64.8 -4.2
Las Flores 87563 86 83 68 60 64 72 79 63.5 -3.7
Ezeiza 87576 87 86 77 61 66 73 79 64.7 -4.8
Tandil 87645 85 87 68 60 64 69 75 60.7 -1.9
Dolores 87648 82 85 69 63 64 68 74 60.5 -5.6
Tres Arroyos 87688 88 83 71 66 65 68 86 62.5 -2.6
Mar del Plata 87692 76 86 70 64 62 60 70 58.2 -5.3
Bahia Blanca 87750 87 78 74 68 75 78 87 66.7 -2.3
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 27 28 29 30 1 2 3 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 93 94 93 95 98 78 88 79.5 2.7
Asuncion 86218 94 97 91 95 99 81 90 81.3 .5
Villarrica 86233 92 94 93 95 97 78 87 79.0 1.2
Cnel Oviedo 86234 92 94 93 96 98 79 87 79.5 1.7
Guarani 86246 90 90 91 91 97 86 86 79.8 1.9
Ciudad d. Este 86248 89 89 90 95 97 84 86 79.3 2.2
Pilar 86255 93 98 82 91 75 78 88 73.2 -6.5
S. J. Bautista 86260 92 96 87 96 82 78 88 75.2 -2.5
Caazapa 86268 90 95 94 92 97 76 86 78.2 .4
Capitan Mesa 86285 91 93 92 96 95 82 84 78.7 1.0
Encarnacion 86297 92 94 89 93 95 80 89 78.7 1.0
|
|
|