|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: July 16, 2026
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 10 11 12 13 14 15 16 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 79 78 77 77 82 77 88 74.8 .8
Barreiras 83236 85 83 78 77 77 85 76 76.1 3.1
Bom Jesus 83288 78 78 77 76 76 77 76 77.3 2.2
MATO GROSSO
Matupa 83214 78 77 77 77 78 77 77 77.3 3.5
Gleba Celeste 83264 78 77 77 77 77 77 77 77.0 3.2
Canarana 83270 77 77 76 76 76 76 76 76.1 4.3
Diamantino 83309 77 77 76 76 76 77 76 76.1 2.4
Nova Xavantina 83319 77 77 77 76 76 76 76 75.9 2.2
Cuiaba 83362 82 93 93 93 84 81 94 75.1 .3
Poxoreu 83358 77 77 76 76 76 76 75 75.8 3.2
GOIAS
Brasilia 83378 80 82 81 82 82 81 79 67.6 3.1
Goiania 83423 90 91 91 92 88 86 88 75.2 5.6
Rio Verde 83470 90 91 91 92 88 86 88 76.1 8.5
Catalao 83526 83 86 86 87 87 79 83 72.0 5.2
MINAS GERAIS
Patos 83531 80 83 84 85 84 78 78 71.5 5.7
Frutal 83574 77 80 83 72 71 75 72 68.2 1.7
Araxa 83579 80 81 82 83 82 77 75 69.3 5.5
Bambui 83582 78 81 82 83 81 76 75 68.7 2.9
Lavras 83687 75 76 79 83 80 72 66 65.8 5.2
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 75 74 75 75 76 76 75 74.3 5.3
Campo Grande 83612 80 85 86 86 76 75 85 70.3 1.7
Tres Lagoas 83618 75 72 73 75 76 76 74 73.6 6.0
Ponta Pora 83702 79 87 87 86 74 75 83 66.7 4.1
Ivinheima 83704 83 81 71 74 73 75 82 68.1 3.5
SAO PAULO
Votaparinga 83623 75 73 74 74 75 75 75 73.9 4.3
Franca 83630 76 80 83 83 82 74 53 66.5 2.8
Catanduva 83676 75 74 74 74 75 75 75 73.2 9.4
Presidente 83716 74 72 73 73 75 75 74 73.1 9.5
Sao Carlos 83726 71 74 78 81 71 66 64 63.4 2.4
PARANA
Londrina 83766 75 78 72 73 73 75 74 68.3 6.7
Campo Mourao 83783 73 80 84 79 72 74 72 64.3 2.7
Ivai 83811 74 74 72 72 73 74 73 67 11
Foz do Iguacu 83827 78 79 77 75 69 71 77 61.4 1.6
SANTA CATARINA
Irai 83881 71 70 70 67 68 69 70 66.8 6.7
Campo Novos 83887 70 70 71 67 68 70 69 62.4 5.4
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 70 69 72 73 65 68 73 57.8 -2.0
Passo Fundo 83914 70 69 69 65 67 69 68 59.3 3.5
Santa Maria 83936 68 66 66 60 63 66 72 64.7 5.5
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 10 11 12 13 14 15 16 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 65 75 65 56 58 72 71 49.8 -.5
Rio Cuarto 87453 65 64 62 54 63 66 68 48.5 .7
Marcos Juarez 87467 65 64 63 55 57 63 70 48.8 -.1
Laboulaye 87534 66 62 61 53 62 64 66 47.2 -.5
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 67 65 63 56 58 62 71 51.0 -1.9
Parana 87374 68 71 67 56 58 65 67 52.6 .1
Rosario 87480 68 71 63 55 59 61 68 50.0 -.2
ENTRE RIOS
Concordia 87395 67 73 70 66 58 66 70 53.3 -1.4
Gualeguaychu 87497 66 63 62 59 56 65 69 50.0 -1.7
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 62 60 59 53 57 56 64 47.6 .7
Santa Rosa 87623 65 60 57 52 57 56 60 47.0 1.7
BUENOS AIRES
Junin 87548 66 61 60 53 57 58 64 46.9 -.6
Las Flores 87563 62 59 55 53 56 57 62 46.6 -1.2
Ezeiza 87576 64 61 58 53 56 57 63 48.6 -.7
Tandil 87645 60 58 52 53 55 55 60 45.0 -.7
Dolores 87648 61 58 54 53 56 56 62 46.6 -.3
Tres Arroyos 87688 60 57 51 53 55 55 60 47.0 2.1
Mar del Plata 87692 60 57 50 53 54 55 59 46.3 -.2
Bahia Blanca 87750 59 56 50 52 54 53 64 45.5 -.3
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 10 11 12 13 14 15 16 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 75 82 85 77 69 70 79 60.3 -2.1
Asuncion 86218 82 87 87 76 68 75 80 62.1 -1.6
Villarrica 86233 74 81 84 77 68 69 79 60.0 -2.6
Cnel Oviedo 86234 75 82 85 78 68 69 78 60.2 -2.5
Guarani 86246 78 79 80 77 70 72 74 61.2 .4
Ciudad d. Este 86248 72 75 74 74 69 69 75 60.1 -.7
Pilar 86255 75 79 82 80 72 68 78 58.5 -3.3
S. J. Bautista 86260 72 77 78 74 66 70 74 58.6 -3.2
Caazapa 86268 73 78 83 77 67 69 79 59.3 -3.3
Capitan Mesa 86285 71 71 73 70 67 69 77 58.2 -2.4
Encarnacion 86297 72 76 77 76 66 69 78 59.6 -1.1
|
|
|