|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: July 20, 2026
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 14 15 16 17 18 19 20 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 82 77 88 77 76 77 77 74.9 .9
Barreiras 83236 77 85 76 79 77 77 77 75.8 2.9
Bom Jesus 83288 76 77 76 76 76 76 77 77.1 2.0
MATO GROSSO
Matupa 83214 78 77 77 76 76 76 77 77.1 3.3
Gleba Celeste 83264 77 77 77 76 76 76 77 76.8 3.0
Canarana 83270 76 76 76 76 75 75 76 75.9 4.1
Diamantino 83309 76 77 76 75 75 76 76 76.0 2.2
Nova Xavantina 83319 76 76 76 76 75 75 76 75.8 2.0
Cuiaba 83362 84 81 94 94 95 94 95 76.7 1.9
Poxoreu 83358 76 76 75 76 75 75 76 75.7 3.0
GOIAS
Brasilia 83378 82 81 79 79 78 75 79 67.3 2.6
Goiania 83423 88 86 88 90 90 87 86 75.3 5.6
Rio Verde 83470 88 86 88 90 90 87 86 76.3 8.6
Catalao 83526 87 79 83 84 83 80 81 71.9 5.1
MINAS GERAIS
Patos 83531 84 78 78 81 80 76 78 70.9 5.1
Frutal 83574 71 75 72 78 79 74 72 68.1 1.4
Araxa 83579 82 77 75 79 78 74 76 68.8 5.0
Bambui 83582 81 76 75 77 78 74 76 68.1 2.3
Lavras 83687 80 72 66 71 74 74 78 65.1 4.4
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 76 76 75 75 74 74 75 74.3 5.4
Campo Grande 83612 76 75 85 85 89 87 87 72.2 3.5
Tres Lagoas 83618 76 76 74 74 74 74 74 73.7 6.0
Ponta Pora 83702 74 75 83 84 90 87 88 69.0 6.3
Ivinheima 83704 73 75 82 88 72 72 73 69.1 4.4
SAO PAULO
Votaparinga 83623 75 75 75 75 74 74 74 73.9 4.2
Franca 83630 82 74 53 78 79 75 76 66.4 2.7
Catanduva 83676 75 75 75 74 73 74 74 73.1 9.3
Presidente 83716 75 75 74 73 73 73 74 73.2 9.4
Sao Carlos 83726 71 66 64 70 76 76 74 63.9 2.9
PARANA
Londrina 83766 73 75 74 73 72 73 74 68.7 7.0
Campo Mourao 83783 72 74 72 77 84 85 87 66.2 4.5
Ivai 83811 73 74 73 72 73 73 73 67 12
Foz do Iguacu 83827 69 71 77 78 85 87 85 64.4 4.6
SANTA CATARINA
Irai 83881 68 69 70 68 69 70 66 66.7 6.6
Campo Novos 83887 68 70 69 68 70 74 75 63.3 6.3
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 65 68 73 77 76 80 86 61.0 1.2
Passo Fundo 83914 67 69 68 74 82 88 89 61.9 6.0
Santa Maria 83936 63 66 72 69 76 88 62 65.4 6.3
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 14 15 16 17 18 19 20 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 58 72 71 64 74 74 62 51.6 1.2
Rio Cuarto 87453 63 66 68 69 77 63 59 50.1 2.3
Marcos Juarez 87467 57 63 70 79 79 63 59 51.7 2.8
Laboulaye 87534 62 64 66 73 68 62 60 48.8 1.1
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 58 62 71 66 81 81 66 54.3 1.3
Parana 87374 58 65 67 80 81 69 73 55.9 3.3
Rosario 87480 59 61 68 78 80 77 66 53.5 3.2
ENTRE RIOS
Concordia 87395 58 66 70 67 76 76 72 56.2 1.3
Gualeguaychu 87497 56 65 69 69 72 83 59 53.1 1.3
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 57 56 64 67 63 60 56 48.5 1.6
Santa Rosa 87623 57 56 60 62 62 69 58 48.1 2.6
BUENOS AIRES
Junin 87548 57 58 64 62 68 65 59 49.2 1.6
Las Flores 87563 56 57 62 72 74 63 54 48.6 .8
Ezeiza 87576 56 57 63 65 72 67 60 51.0 1.7
Tandil 87645 55 55 60 60 69 65 53 47.0 1.2
Dolores 87648 56 56 62 70 64 62 60 49.0 2.1
Tres Arroyos 87688 55 55 60 62 72 65 58 48.6 3.7
Mar del Plata 87692 54 55 59 59 64 57 52 47.7 1.1
Bahia Blanca 87750 54 53 64 54 63 69 54 46.3 .5
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 14 15 16 17 18 19 20 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 69 70 79 80 88 92 92 64.0 1.4
Asuncion 86218 68 75 80 81 90 92 92 65.6 1.9
Villarrica 86233 68 69 79 79 88 92 92 63.7 1.0
Cnel Oviedo 86234 68 69 78 80 91 92 92 63.9 1.2
Guarani 86246 70 72 74 74 82 88 89 63.9 3.1
Ciudad d. Este 86248 69 69 75 73 81 84 83 62.9 2.1
Pilar 86255 72 68 78 80 90 91 89 62.2 .4
S. J. Bautista 86260 66 70 74 76 83 86 87 61.8 .0
Caazapa 86268 67 69 79 79 90 91 91 63.2 .4
Capitan Mesa 86285 67 69 77 77 82 81 87 61.8 1.0
Encarnacion 86297 66 69 78 87 87 93 92 63.4 2.7
|
|
|