|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: June 23, 2026
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 17 18 19 20 21 22 23 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 79 81 81 78 78 77 78 76.1 .9
Barreiras 83236 86 87 84 78 79 78 84 77.8 3.6
Bom Jesus 83288 78 78 79 78 78 79 78 78.9 2.8
MATO GROSSO
Matupa 83214 77 77 77 77 76 77 77 77.8 3.6
Gleba Celeste 83264 77 77 77 76 76 77 76 77.6 3.5
Canarana 83270 77 77 77 76 75 76 76 77.3 4.1
Diamantino 83309 77 77 76 76 76 75 76 77.0 2.9
Nova Xavantina 83319 77 77 76 76 74 75 75 77.0 3.0
Cuiaba 83362 78 84 83 91 91 75 90 77.5 2.4
Poxoreu 83358 77 77 76 76 74 75 75 76.9 2.7
GOIAS
Brasilia 83378 82 80 80 80 81 80 79 68.2 3.1
Goiania 83423 88 87 87 87 90 85 86 75.4 5.3
Rio Verde 83470 87 86 87 87 84 85 88 75.9 7.8
Catalao 83526 83 82 84 82 65 83 82 70.9 2.8
MINAS GERAIS
Patos 83531 81 80 81 79 79 80 82 70.4 3.2
Frutal 83574 75 75 76 70 80 70 71 68.7 1.6
Araxa 83579 80 80 81 77 80 79 81 68.5 3.3
Bambui 83582 78 76 78 76 79 78 81 67.8 .6
Lavras 83687 78 74 73 64 74 78 78 65.0 2.8
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 76 76 75 74 72 74 74 76.0 5.9
Campo Grande 83612 75 74 76 73 78 72 79 70.0 .9
Tres Lagoas 83618 76 75 74 72 71 73 74 75.6 7.5
Ponta Pora 83702 73 73 74 71 70 70 79 65.9 3.8
Ivinheima 83704 74 73 73 71 70 72 73 69.8 3.6
SAO PAULO
Votaparinga 83623 76 75 75 73 72 74 74 75.9 4.7
Franca 83630 74 74 75 54 80 78 81 65.3 .1
Catanduva 83676 75 75 75 72 71 72 74 74.8 10.7
Presidente 83716 75 74 75 70 71 72 74 74.9 9.6
Sao Carlos 83726 64 66 69 64 75 73 71 63.3 .1
PARANA
Londrina 83766 74 73 74 73 70 71 73 69.6 7.5
Campo Mourao 83783 73 72 72 69 69 71 72 64.9 1.7
Ivai 83811 73 72 73 72 69 71 72 69 12
Foz do Iguacu 83827 72 69 72 67 67 70 70 62.6 1.5
SANTA CATARINA
Irai 83881 71 67 71 65 65 67 68 67.1 3.8
Campo Novos 83887 71 67 71 68 69 68 69 64.9 4.6
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 69 67 69 64 65 66 67 61.8 1.7
Passo Fundo 83914 69 67 70 64 65 66 67 61.5 4.2
Santa Maria 83936 66 66 68 63 64 64 65 64.7 2.5
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 17 18 19 20 21 22 23 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 69 65 66 63 64 63 62 55.7 4.5
Rio Cuarto 87453 62 66 66 61 62 61 61 54.0 4.7
Marcos Juarez 87467 67 65 66 62 60 64 61 55.6 5.3
Laboulaye 87534 68 71 64 61 60 64 64 54.4 6.0
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 67 65 67 63 62 62 63 57.0 3.3
Parana 87374 66 65 67 63 62 62 63 57.4 4.2
Rosario 87480 66 67 66 62 62 61 62 55.7 4.9
ENTRE RIOS
Concordia 87395 66 65 66 62 63 62 63 56.1 .8
Gualeguaychu 87497 65 62 65 61 62 61 62 54.9 2.7
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 65 58 63 59 58 62 60 53.2 5.9
Santa Rosa 87623 61 72 62 59 58 58 59 52.5 6.2
BUENOS AIRES
Junin 87548 63 70 64 60 60 59 62 53.9 4.6
Las Flores 87563 62 56 62 58 60 60 60 51.4 3.1
Ezeiza 87576 63 66 64 60 61 60 61 53.5 3.6
Tandil 87645 60 54 60 57 59 59 60 49.0 2.7
Dolores 87648 61 56 61 58 60 60 60 51.1 2.8
Tres Arroyos 87688 61 55 60 58 58 59 58 51.6 5.3
Mar del Plata 87692 60 55 59 56 58 59 59 49.3 1.7
Bahia Blanca 87750 60 54 61 55 57 58 56 49.8 2.4
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 17 18 19 20 21 22 23 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 71 71 72 68 68 70 72 63.5 1.3
Asuncion 86218 70 71 73 68 71 70 70 63.9 -.3
Villarrica 86233 72 70 73 67 67 70 71 62.8 -.4
Cnel Oviedo 86234 71 72 72 67 68 71 72 63.1 -.1
Guarani 86246 71 69 73 67 67 70 70 63.3 1.0
Ciudad d. Este 86248 72 69 70 67 67 70 70 62.3 .0
Pilar 86255 70 69 70 66 67 68 68 62.5 .3
S. J. Bautista 86260 71 69 71 66 66 69 69 62.6 .4
Caazapa 86268 72 69 73 66 66 70 70 62.7 -.5
Capitan Mesa 86285 71 68 70 65 65 68 69 62.3 1.1
Encarnacion 86297 71 68 72 65 67 68 72 64.0 2.8
|
|
|