|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: Sept 3, 2026
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 28 29 30 31 1 2 3 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 80 82 76 77 81 83 86 78.5 1.7
Barreiras 83236 89 90 77 77 89 92 94 83.7 6.3
Bom Jesus 83288 77 77 76 76 76 76 77 76.2 .2
MATO GROSSO
Matupa 83214 78 77 76 76 76 77 77 76.7 -2.0
Gleba Celeste 83264 77 77 75 75 76 76 76 75.8 -2.9
Canarana 83270 76 75 75 75 75 75 75 75.0 -2.0
Diamantino 83309 75 74 74 74 75 75 75 74.7 -4.0
Nova Xavantina 83319 75 74 74 74 75 75 75 75.0 -2.3
Cuiaba 83362 99 103 101 102 104 106 95 87.3 7.6
Poxoreu 83358 74 73 74 74 74 74 74 74.0 -5.0
GOIAS
Brasilia 83378 89 87 89 92 92 92 92 79.2 8.7
Goiania 83423 96 96 99 101 100 103 100 83.2 7.5
Rio Verde 83470 95 97 99 101 100 103 100 86.5 12.5
Catalao 83526 87 93 94 96 98 99 85 79.0 7.0
MINAS GERAIS
Patos 83531 85 84 92 94 96 95 85 79.5 8.9
Frutal 83574 75 85 91 71 75 93 82 74.3 1.5
Araxa 83579 84 88 90 93 95 92 85 77.2 8.9
Bambui 83582 79 82 90 93 95 93 83 78.0 7.4
Lavras 83687 74 78 88 93 93 88 82 76.7 9.9
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 71 72 74 74 74 74 75 74.0 .8
Campo Grande 83612 71 89 92 92 93 95 74 75.5 3.3
Tres Lagoas 83618 70 72 73 73 74 74 74 73.7 1.0
Ponta Pora 83702 79 91 95 92 91 91 72 73.8 8.1
Ivinheima 83704 89 92 71 72 90 73 76 74.0 3.2
SAO PAULO
Votaparinga 83623 71 72 73 74 74 74 74 74.0 -2.1
Franca 83630 73 85 91 93 95 93 81 76.8 7.6
Catanduva 83676 71 72 73 74 74 74 74 73.5 6.6
Presidente 83716 69 71 72 73 74 73 73 73.2 4.2
Sao Carlos 83726 74 81 88 87 85 78 70 69.0 4.2
PARANA
Londrina 83766 68 70 72 72 73 73 73 70.3 3.5
Campo Mourao 83783 80 85 95 95 94 88 76 74.7 8.5
Ivai 83811 68 70 71 73 73 73 73 70 9
Foz do Iguacu 83827 81 87 98 95 90 73 76 70.3 6.9
SANTA CATARINA
Irai 83881 63 73 68 70 71 71 70 63.0 -.5
Campo Novos 83887 73 71 76 69 69 70 72 63.5 2.9
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 70 89 77 75 70 69 78 65.3 2.6
Passo Fundo 83914 72 84 70 69 69 69 70 61.7 1.3
Santa Maria 83936 76 65 65 67 67 71 68 62.5 .9
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 28 29 30 31 1 2 3 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 58 58 68 70 64 74 74 57.7 1.2
Rio Cuarto 87453 70 55 56 69 74 69 75 58.7 5.1
Marcos Juarez 87467 74 57 72 62 75 63 62 55.0 1.4
Laboulaye 87534 70 68 57 60 72 67 60 54.7 1.1
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 67 64 72 64 73 68 64 61.5 4.2
Parana 87374 74 58 60 68 67 69 71 60.7 4.2
Rosario 87480 64 58 66 71 67 63 74 58.8 4.1
ENTRE RIOS
Concordia 87395 71 62 62 70 66 66 72 59.7 1.5
Gualeguaychu 87497 64 65 68 72 73 66 75 60.8 4.8
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 59 69 71 74 73 72 77 58.8 6.8
Santa Rosa 87623 68 69 68 59 60 71 74 55.7 4.2
BUENOS AIRES
Junin 87548 66 69 58 61 75 68 62 56.8 3.2
Las Flores 87563 64 56 70 61 65 60 70 52.7 .6
Ezeiza 87576 63 56 60 62 70 65 62 57.5 4.3
Tandil 87645 56 66 69 60 69 63 59 48.5 -1.4
Dolores 87648 58 67 68 61 60 60 60 52.0 1.0
Tres Arroyos 87688 60 69 57 59 72 58 62 51.2 2.1
Mar del Plata 87692 53 56 58 68 57 59 59 47.3 -2.0
Bahia Blanca 87750 52 55 56 58 55 68 54 48.2 -2.9
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 28 29 30 31 1 2 3 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 88 92 94 85 83 72 71 67.7 1.0
Asuncion 86218 94 94 94 79 73 74 71 66.2 -2.1
Villarrica 86233 88 92 93 84 81 70 70 66.7 -.1
Cnel Oviedo 86234 88 91 94 86 84 71 71 67.5 .7
Guarani 86246 85 90 97 97 92 76 77 71.3 5.1
Ciudad d. Este 86248 79 85 93 91 86 72 73 68.7 2.5
Pilar 86255 86 91 83 70 70 74 72 64.8 -.3
S. J. Bautista 86260 86 90 91 78 72 74 76 65.7 .4
Caazapa 86268 87 92 92 82 77 70 70 66.7 -.1
Capitan Mesa 86285 69 78 79 73 70 70 78 65.7 1.1
Encarnacion 86297 90 92 94 69 75 70 77 67.3 2.7
|
|
|