|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: Feb 2, 2026
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 27 28 29 30 31 1 2 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 82 83 83 82 82 82 82 81.8 1.9
Barreiras 83236 82 82 82 88 82 82 82 82.0 4.3
Bom Jesus 83288 84 85 82 83 82 82 82 81.0 .1
MATO GROSSO
Matupa 83214 82 82 82 81 82 82 82 82.0 1.1
Gleba Celeste 83264 83 82 83 82 82 82 82 82.0 1.1
Canarana 83270 83 83 83 83 86 84 84 83.5 5.6
Diamantino 83309 88 94 85 89 96 82 83 78.8 -2.1
Nova Xavantina 83319 83 83 83 91 84 85 84 84.0 6.1
Cuiaba 83362 86 92 82 84 93 82 94 81.3 -.6
Poxoreu 83358 82 93 82 85 94 86 83 80.0 .0
GOIAS
Brasilia 83378 76 82 71 83 79 72 83 72.0 2.2
Goiania 83423 89 90 86 89 91 73 89 74.8 -2.3
Rio Verde 83470 87 89 86 89 90 87 89 78.3 5.6
Catalao 83526 80 87 87 89 88 79 84 75.0 1.1
MINAS GERAIS
Patos 83531 77 85 79 85 86 71 83 72.3 -3.4
Frutal 83574 80 84 79 80 84 77 79 75.0 -1.0
Araxa 83579 82 85 74 83 85 67 82 69.8 -2.3
Bambui 83582 83 84 78 84 84 70 83 71.3 -4.4
Lavras 83687 83 85 83 89 83 75 87 74.0 1.1
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 81 81 81 82 81 82 81 81.0 .8
Campo Grande 83612 92 89 85 86 87 91 91 81.0 2.8
Tres Lagoas 83618 81 81 81 82 81 81 81 80.0 .1
Ponta Pora 83702 95 91 79 87 90 80 92 77.3 2.9
Ivinheima 83704 80 80 80 81 81 81 82 80.5 2.7
SAO PAULO
Votaparinga 83623 81 81 81 81 80 80 81 79.8 5.4
Franca 83630 82 83 77 80 83 69 83 70.3 -2.9
Catanduva 83676 82 81 82 81 78 80 81 79.3 5.4
Presidente 83716 81 80 81 81 80 79 81 78.5 -.4
Sao Carlos 83726 79 81 77 87 83 74 82 72.3 .1
PARANA
Londrina 83766 80 80 81 81 81 79 81 78.5 3.6
Campo Mourao 83783 90 94 92 96 94 90 95 83.3 6.5
Ivai 83811 80 80 80 80 80 79 81 80 8
Foz do Iguacu 83827 94 97 81 98 93 79 93 76.5 -2.1
SANTA CATARINA
Irai 83881 78 78 79 79 79 80 80 75.5 -2.8
Campo Novos 83887 83 79 80 85 83 79 81 73.8 -1.9
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 83 98 101 98 91 79 94 78.0 -.5
Passo Fundo 83914 87 91 78 91 83 81 84 72.3 -.4
Santa Maria 83936 91 78 95 77 77 85 75 72.5 -3.0
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 27 28 29 30 31 1 2 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 76 74 75 90 91 75 80 70.5 -3.2
Rio Cuarto 87453 93 82 79 93 94 86 88 77.3 3.8
Marcos Juarez 87467 77 74 78 81 74 91 91 78.8 4.3
Laboulaye 87534 95 85 91 80 77 91 93 77.3 3.7
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 95 91 80 93 83 84 95 80.3 3.3
Parana 87374 93 78 93 94 93 82 82 75.0 -1.2
Rosario 87480 96 88 86 95 95 85 84 76.5 1.6
ENTRE RIOS
Concordia 87395 96 99 95 97 97 84 92 76.8 -.4
Gualeguaychu 87497 97 101 91 89 91 82 90 75.8 .2
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 94 86 80 91 91 82 92 77.0 3.7
Santa Rosa 87623 82 86 80 93 91 92 94 80.0 6.9
BUENOS AIRES
Junin 87548 93 87 80 79 78 86 87 74.8 2.2
Las Flores 87563 85 77 85 75 80 84 77 69.3 -3.2
Ezeiza 87576 94 97 81 79 92 77 77 69.8 -3.7
Tandil 87645 83 85 77 74 90 82 85 70.8 -.2
Dolores 87648 94 82 68 86 75 83 73 67.8 -3.4
Tres Arroyos 87688 83 66 71 81 78 76 93 73.8 3.6
Mar del Plata 87692 78 70 72 71 71 72 73 66.0 -2.6
Bahia Blanca 87750 89 93 97 85 70 94 85 77.3 3.9
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 27 28 29 30 31 1 2 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 95 97 88 95 95 79 94 77.8 -1.9
Asuncion 86218 100 101 84 97 97 84 96 80.8 -1.8
Villarrica 86233 96 98 87 94 95 85 93 78.8 -2.1
Cnel Oviedo 86234 95 97 84 94 95 92 93 80.5 -.3
Guarani 86246 95 97 96 97 95 93 93 79.8 -.8
Ciudad d. Este 86248 90 92 82 91 87 79 89 75.0 -4.6
Pilar 86255 98 100 85 98 96 93 93 81.3 -.6
S. J. Bautista 86260 96 98 96 97 93 93 93 83.0 2.5
Caazapa 86268 99 99 87 95 96 82 93 77.8 -3.1
Capitan Mesa 86285 94 98 94 98 92 81 94 78.5 -1.3
Encarnacion 86297 94 96 89 95 94 92 92 80.5 .7
|
|
|