|
|
|
 |
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: May 20, 2025
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 14 15 16 17 18 19 20 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 82 82 82 82 82 82 82 76.1 -1.3
Barreiras 83236 90 83 85 83 82 83 88 75.5 -1.8
Bom Jesus 83288 86 83 82 82 82 82 82 74.6 -2.7
MATO GROSSO
Matupa 83214 81 82 82 81 81 81 81 76.4 -1.0
Gleba Celeste 83264 82 82 82 82 82 81 82 76.3 -1.2
Canarana 83270 91 89 88 88 81 82 89 78.8 3.4
Diamantino 83309 92 92 90 90 90 90 93 80.1 2.7
Nova Xavantina 83319 93 88 88 90 90 91 92 79.7 4.4
Cuiaba 83362 90 91 87 89 88 90 91 80.4 2.9
Poxoreu 83358 90 90 87 89 89 91 92 80.1 3.7
GOIAS
Brasilia 83378 76 74 76 76 76 77 77 70.4 3.0
Goiania 83423 77 83 84 84 83 85 87 77.0 3.5
Rio Verde 83470 80 79 80 80 83 85 87 74.8 4.3
Catalao 83526 78 80 81 83 80 82 85 74.1 4.8
MINAS GERAIS
Patos 83531 74 78 75 79 79 78 72 71.1 1.6
Frutal 83574 75 74 75 77 78 77 77 69.7 .2
Araxa 83579 72 76 72 78 78 77 81 69.8 3.4
Bambui 83582 73 74 72 77 78 78 80 69.5 .0
Lavras 83687 73 70 71 75 77 79 80 68.5 2.8
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 79 78 79 79 79 78 78 73.3 1.8
Campo Grande 83612 85 84 82 85 85 83 85 75.9 4.6
Tres Lagoas 83618 78 78 78 78 78 77 77 72.8 2.2
Ponta Pora 83702 84 81 80 84 83 86 87 73.1 7.4
Ivinheima 83704 76 81 79 84 77 77 86 72.7 2.1
SAO PAULO
Votaparinga 83623 78 77 79 79 79 79 79 72.6 -.8
Franca 83630 72 75 73 77 78 77 80 69.2 .7
Catanduva 83676 77 77 78 78 79 79 78 72.0 5.6
Presidente 83716 77 76 77 77 78 77 77 71.1 1.4
Sao Carlos 83726 72 72 73 77 78 80 80 68.2 3.8
PARANA
Londrina 83766 75 80 78 80 77 76 77 71.0 5.3
Campo Mourao 83783 74 80 78 80 79 82 84 70.5 2.9
Ivai 83811 73 76 75 76 76 78 76 67 7
Foz do Iguacu 83827 82 82 80 82 83 85 85 70.9 7.2
SANTA CATARINA
Irai 83881 73 78 76 75 75 74 70 67.3 1.7
Campo Novos 83887 73 74 72 73 75 77 78 66.7 4.1
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 75 82 81 77 84 72 73 69.5 5.8
Passo Fundo 83914 79 76 74 74 84 77 68 66.5 5.9
Santa Maria 83936 68 82 82 78 84 68 66 67.4 4.0
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 14 15 16 17 18 19 20 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 78 72 82 75 85 69 63 64.6 6.2
Rio Cuarto 87453 75 71 78 77 76 61 60 63.3 7.4
Marcos Juarez 87467 77 80 77 76 84 63 64 65.3 8.3
Laboulaye 87534 75 73 78 76 79 64 64 63.2 7.1
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 76 82 82 79 89 69 62 67.3 6.2
Parana 87374 76 79 80 78 87 65 66 66.5 7.0
Rosario 87480 75 77 79 76 76 63 61 65.2 7.5
ENTRE RIOS
Concordia 87395 78 81 82 79 85 64 65 66.9 6.0
Gualeguaychu 87497 77 78 83 81 67 64 64 65.4 7.5
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 75 77 70 68 75 59 63 60.9 6.3
Santa Rosa 87623 73 72 68 64 70 57 57 58.6 5.3
BUENOS AIRES
Junin 87548 72 74 69 68 73 61 62 61.9 6.0
Las Flores 87563 70 70 65 69 69 58 57 59.6 5.7
Ezeiza 87576 72 78 73 66 67 61 62 62.3 6.1
Tandil 87645 66 71 65 69 68 56 57 55.2 2.2
Dolores 87648 71 68 69 67 67 58 58 58.6 4.7
Tres Arroyos 87688 69 73 70 73 67 69 56 58.4 6.5
Mar del Plata 87692 69 69 70 68 71 59 56 56.9 3.7
Bahia Blanca 87750 73 73 73 70 71 56 55 57.0 4.1
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 14 15 16 17 18 19 20 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 84 85 85 83 85 75 86 72.2 3.4
Asuncion 86218 86 87 85 85 86 75 88 74.5 5.8
Villarrica 86233 83 86 85 84 86 74 86 71.5 3.8
Cnel Oviedo 86234 83 85 85 83 85 74 86 71.4 3.7
Guarani 86246 81 82 82 82 82 84 84 70.4 3.7
Ciudad d. Este 86248 81 82 81 81 82 84 79 70.2 3.5
Pilar 86255 81 84 84 81 84 74 77 70.6 2.8
S. J. Bautista 86260 82 85 83 82 86 74 82 71.2 4.4
Caazapa 86268 81 87 85 84 87 74 87 71.3 3.6
Capitan Mesa 86285 76 82 81 78 84 75 76 69.5 3.8
Encarnacion 86297 81 84 85 82 84 74 76 70.6 4.8
|
|
|