|
|
|
|
|
|
|
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: Nov 23, 2024
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 17 18 19 20 21 22 23 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 82 82 81 81 81 82 82 77.4 -2.7
Barreiras 83236 86 93 90 93 95 92 91 79.9 .8
Bom Jesus 83288 87 91 87 92 91 92 91 78.8 -1.2
MATO GROSSO
Matupa 83214 80 80 80 81 81 82 82 75.3 -4.7
Gleba Celeste 83264 79 79 80 81 81 82 82 76.3 -3.8
Canarana 83270 79 79 87 88 80 90 88 77.1 -1.0
Diamantino 83309 87 93 94 93 80 93 81 81.0 .9
Nova Xavantina 83319 85 87 92 95 80 93 84 79.9 1.8
Cuiaba 83362 89 92 93 94 90 92 86 81.9 .9
Poxoreu 83358 89 91 93 94 90 92 86 81.7 .6
GOIAS
Brasilia 83378 82 82 81 80 84 85 82 74.1 4.1
Goiania 83423 82 77 89 90 88 85 84 75.8 -1.4
Rio Verde 83470 78 78 82 89 89 85 82 76.7 2.7
Catalao 83526 80 78 84 86 89 81 82 75.8 1.7
MINAS GERAIS
Patos 83531 76 78 84 86 81 82 82 73.7 -.4
Frutal 83574 76 79 84 87 80 81 80 73.6 -2.4
Araxa 83579 72 78 85 85 79 83 81 72.8 2.8
Bambui 83582 79 79 85 87 79 82 81 73.8 -.2
Lavras 83687 84 84 86 87 86 81 83 76.1 5.2
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 78 78 78 93 90 79 80 77.1 -.8
Campo Grande 83612 88 89 80 90 93 80 90 78.2 1.2
Tres Lagoas 83618 78 78 78 92 91 79 80 77.0 -.8
Ponta Pora 83702 93 91 87 89 89 91 85 78.5 5.7
Ivinheima 83704 92 -99 88 89 90 90 85 78.4 2.7
SAO PAULO
Votaparinga 83623 78 78 78 89 92 79 80 76.1 .0
Franca 83630 68 80 84 88 89 80 80 73.5 1.5
Catanduva 83676 78 78 78 89 89 79 80 75.7 2.8
Presidente 83716 78 78 77 88 90 79 80 75.4 1.5
Sao Carlos 83726 74 81 87 79 83 73 74 71.6 1.7
PARANA
Londrina 83766 84 77 93 96 95 82 84 77.3 5.6
Campo Mourao 83783 86 90 94 96 95 84 85 77.3 6.4
Ivai 83811 82 83 90 88 87 79 79 73 6
Foz do Iguacu 83827 94 94 93 95 88 76 83 78.2 4.6
SANTA CATARINA
Irai 83881 91 91 89 74 75 76 76 73.1 .5
Campo Novos 83887 87 90 85 75 75 76 77 70.8 1.2
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 93 90 90 75 82 85 82 76.0 3.5
Passo Fundo 83914 90 92 89 75 75 76 76 72.2 4.5
Santa Maria 83936 95 98 85 73 73 76 78 73.5 4.9
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 17 18 19 20 21 22 23 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 95 69 70 71 76 76 84 68.2 -.8
Rio Cuarto 87453 80 66 70 75 81 78 83 69.0 2.5
Marcos Juarez 87467 96 70 78 71 84 83 88 70.3 3.9
Laboulaye 87534 88 64 71 73 83 79 86 68.6 1.2
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 95 74 75 70 75 81 86 71.2 1.1
Parana 87374 94 71 75 69 73 78 84 70.5 1.4
Rosario 87480 91 74 74 69 79 79 82 69.0 1.1
ENTRE RIOS
Concordia 87395 94 74 72 74 76 78 80 71.0 .6
Gualeguaychu 87497 94 73 74 74 82 81 82 69.8 2.4
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 69 71 73 66 81 84 87 67.4 1.0
Santa Rosa 87623 62 73 76 61 80 85 89 66.0 .0
BUENOS AIRES
Junin 87548 92 64 69 73 81 79 84 66.7 1.3
Las Flores 87563 85 64 71 73 77 78 80 65.5 1.1
Ezeiza 87576 91 65 75 72 80 78 80 67.2 1.6
Tandil 87645 68 65 71 71 73 76 78 61.4 -1.3
Dolores 87648 83 62 72 73 73 73 76 63.7 1.3
Tres Arroyos 87688 61 63 77 74 78 78 83 62.8 1.4
Mar del Plata 87692 73 61 65 60 66 68 71 60.1 .0
Bahia Blanca 87750 65 71 82 75 83 86 89 64.0 -.3
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 17 18 19 20 21 22 23 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 100 101 93 88 92 94 88 81.1 6.4
Asuncion 86218 99 100 83 84 86 88 89 80.1 2.5
Villarrica 86233 96 98 78 85 88 88 85 78.6 3.0
Cnel Oviedo 86234 98 99 76 87 85 89 86 78.7 3.1
Guarani 86246 93 95 93 91 93 76 86 77.7 2.1
Ciudad d. Este 86248 93 94 93 93 89 76 84 77.7 2.0
Pilar 86255 100 81 89 84 81 77 88 76.3 -.3
S. J. Bautista 86260 97 94 82 84 83 81 89 77.4 2.8
Caazapa 86268 97 97 92 83 86 85 83 77.4 1.8
Capitan Mesa 86285 93 91 90 76 83 85 82 77.0 2.5
Encarnacion 86297 93 90 90 80 89 83 88 77.4 2.9
|
|
|