|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: Jan 10, 2026
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 4 5 6 7 8 9 10 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 83 82 82 83 83 82 83 77.5 -1.4
Barreiras 83236 82 82 82 83 83 82 83 75.2 -1.9
Bom Jesus 83288 83 82 82 83 83 82 83 75.5 -4.4
MATO GROSSO
Matupa 83214 82 81 81 81 82 82 82 78.4 -1.5
Gleba Celeste 83264 82 83 82 83 82 82 81 78.4 -1.5
Canarana 83270 83 84 83 83 86 83 83 78.9 1.9
Diamantino 83309 81 82 89 91 86 82 81 80.5 .6
Nova Xavantina 83319 83 83 87 83 83 82 82 78.4 1.4
Cuiaba 83362 88 91 89 92 91 81 81 82.8 1.9
Poxoreu 83358 81 82 86 91 86 82 82 80.6 .5
GOIAS
Brasilia 83378 83 83 75 76 85 76 77 74.9 4.9
Goiania 83423 90 87 84 85 81 70 69 77.4 .6
Rio Verde 83470 90 87 84 85 83 81 81 79.2 6.9
Catalao 83526 95 89 85 90 80 67 65 77.4 4.5
MINAS GERAIS
Patos 83531 87 84 83 83 80 69 69 76.1 1.4
Frutal 83574 84 80 80 84 83 79 79 76.3 .3
Araxa 83579 83 81 82 78 78 64 62 73.1 1.4
Bambui 83582 84 82 84 80 85 74 74 76.4 1.7
Lavras 83687 89 85 85 79 92 77 80 77.6 5.7
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 80 81 81 81 82 80 80 77.3 -2.6
Campo Grande 83612 85 85 88 88 80 80 79 78.5 .7
Tres Lagoas 83618 80 81 81 81 81 80 80 76.7 -2.2
Ponta Pora 83702 88 92 83 85 80 79 78 75.7 .5
Ivinheima 83704 79 79 80 80 79 79 79 76.0 -3.1
SAO PAULO
Votaparinga 83623 80 81 81 81 82 80 80 77.0 3.9
Franca 83630 85 82 83 85 78 66 64 73.8 1.2
Catanduva 83676 80 81 81 82 82 80 81 76.4 3.7
Presidente 83716 80 81 81 81 81 80 80 76.4 -.9
Sao Carlos 83726 84 85 76 76 85 75 74 75.8 4.0
PARANA
Londrina 83766 80 80 80 80 81 80 80 76.5 2.6
Campo Mourao 83783 90 92 84 87 91 79 79 78.8 4.6
Ivai 83811 79 80 80 80 80 79 79 77 6
Foz do Iguacu 83827 91 92 84 86 91 78 78 77.2 -1.8
SANTA CATARINA
Irai 83881 77 78 78 78 78 77 77 76.0 -1.8
Campo Novos 83887 77 90 80 78 79 78 78 77.7 1.9
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 93 86 76 82 82 76 76 75.8 -2.0
Passo Fundo 83914 88 84 78 78 87 77 77 76.7 3.9
Santa Maria 83936 84 86 82 77 77 75 75 75.8 .9
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 4 5 6 7 8 9 10 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 88 72 76 86 86 71 72 73.7 -.7
Rio Cuarto 87453 86 82 77 79 86 67 68 72.5 -1.4
Marcos Juarez 87467 72 70 82 88 85 68 69 70.2 -4.7
Laboulaye 87534 87 79 85 77 86 64 66 70.6 -4.5
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 92 71 82 77 89 71 71 73.7 -3.9
Parana 87374 93 76 83 85 89 71 71 74.5 -2.4
Rosario 87480 88 81 83 77 88 68 69 73.4 -1.9
ENTRE RIOS
Concordia 87395 91 72 82 88 87 72 72 73.2 -4.7
Gualeguaychu 87497 85 79 83 90 89 67 69 73.4 -3.5
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 81 83 77 91 78 62 64 71.2 -2.2
Santa Rosa 87623 92 80 88 94 81 61 63 71.4 -.4
BUENOS AIRES
Junin 87548 82 72 78 74 82 64 67 68.6 -5.3
Las Flores 87563 71 71 82 87 76 62 66 66.7 -5.9
Ezeiza 87576 83 73 77 84 80 63 67 69.4 -4.5
Tandil 87645 67 72 82 85 74 61 65 65.5 -4.4
Dolores 87648 72 72 70 77 71 62 66 64.0 -6.6
Tres Arroyos 87688 62 62 89 91 65 59 63 64.3 -5.3
Mar del Plata 87692 62 64 84 75 65 61 64 63.8 -4.3
Bahia Blanca 87750 62 63 78 82 73 59 62 62.2 -10.6
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 4 5 6 7 8 9 10 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 94 94 82 86 93 78 78 78.6 -1.2
Asuncion 86218 96 95 83 93 95 77 77 80.2 -1.8
Villarrica 86233 93 92 81 86 93 78 77 78.2 -2.6
Cnel Oviedo 86234 93 93 82 86 93 78 78 78.4 -2.4
Guarani 86246 90 91 81 86 93 78 78 77.4 -2.5
Ciudad d. Este 86248 87 87 78 82 91 78 78 76.0 -3.8
Pilar 86255 94 86 79 82 97 77 76 77.5 -4.5
S. J. Bautista 86260 95 90 81 89 92 77 77 77.9 -2.0
Caazapa 86268 92 90 81 86 93 77 77 77.7 -3.1
Capitan Mesa 86285 93 86 77 83 83 77 77 76.4 -3.6
Encarnacion 86297 94 85 84 84 85 77 77 76.3 -3.7
|
|
|