|
|
|
 |
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: Sept 4, 2025
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 29 30 31 1 2 3 4 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 76 76 76 76 76 79 76 71.6 -5.2
Barreiras 83236 76 94 75 76 76 77 76 68.8 -8.7
Bom Jesus 83288 76 90 76 76 76 76 77 69.6 -6.3
MATO GROSSO
Matupa 83214 76 76 77 76 76 76 77 69.4 -9.4
Gleba Celeste 83264 76 76 76 76 76 76 76 68.6 -10.1
Canarana 83270 98 98 75 74 74 74 75 66.9 -10.1
Diamantino 83309 98 99 75 98 98 98 75 82.0 3.2
Nova Xavantina 83319 102 98 75 100 100 100 74 80.8 3.5
Cuiaba 83362 95 99 99 99 99 99 74 83.3 3.5
Poxoreu 83358 98 99 74 99 99 99 74 82.4 3.4
GOIAS
Brasilia 83378 85 82 83 84 84 84 72 71.6 1.2
Goiania 83423 94 60 91 60 60 79 61 64.8 -11.0
Rio Verde 83470 94 74 90 73 73 73 74 68.4 -5.7
Catalao 83526 91 71 86 87 87 87 58 71.6 -.4
MINAS GERAIS
Patos 83531 65 65 81 84 84 84 67 72.3 1.6
Frutal 83574 70 70 78 81 81 81 71 69.1 -3.7
Araxa 83579 85 69 77 82 82 82 57 69.6 1.3
Bambui 83582 83 71 77 81 81 81 68 69.4 -1.3
Lavras 83687 75 73 73 76 76 76 72 67.4 .5
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 73 84 72 73 73 73 73 66.1 -7.2
Campo Grande 83612 82 87 91 94 94 94 72 80.0 7.8
Tres Lagoas 83618 73 73 72 72 72 72 73 65.5 -7.2
Ponta Pora 83702 74 89 90 92 92 92 95 80.3 14.5
Ivinheima 83704 74 88 71 72 72 72 72 64.3 -6.6
SAO PAULO
Votaparinga 83623 73 73 72 73 73 73 73 65.5 -10.7
Franca 83630 83 69 78 80 80 80 58 66.8 -2.5
Catanduva 83676 73 73 73 72 72 72 74 65.8 -1.2
Presidente 83716 72 72 71 72 72 72 72 65.3 -3.7
Sao Carlos 83726 65 64 70 71 71 71 67 64.9 .0
PARANA
Londrina 83766 81 83 70 71 71 71 72 65.1 -1.7
Campo Mourao 83783 76 79 85 86 86 86 92 75.5 9.3
Ivai 83811 74 76 70 70 70 70 72 64 3
Foz do Iguacu 83827 78 84 88 87 87 87 92 77.1 13.7
SANTA CATARINA
Irai 83881 67 68 68 68 68 68 70 62.8 -.8
Campo Novos 83887 67 69 69 69 69 69 71 62.9 2.2
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 70 81 84 69 69 69 68 62.8 .0
Passo Fundo 83914 66 77 82 68 68 68 70 62.1 1.7
Santa Maria 83936 64 65 67 67 67 67 69 60.6 -1.1
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 29 30 31 1 2 3 4 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 75 78 63 60 60 60 64 53.6 -2.9
Rio Cuarto 87453 77 76 61 57 57 57 61 49.8 -3.9
Marcos Juarez 87467 74 78 62 58 58 58 62 52.3 -1.4
Laboulaye 87534 76 76 61 56 56 56 60 50.1 -3.5
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 77 79 66 59 59 59 63 53.9 -3.5
Parana 87374 73 78 67 59 59 59 63 54.9 -1.7
Rosario 87480 75 78 63 58 58 58 62 54.6 -.2
ENTRE RIOS
Concordia 87395 74 80 82 65 65 65 64 58.6 .4
Gualeguaychu 87497 73 76 75 66 66 66 63 58.6 2.5
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 76 77 59 55 55 55 61 49.0 -3.1
Santa Rosa 87623 75 73 58 55 55 55 59 48.6 -2.9
BUENOS AIRES
Junin 87548 73 74 63 65 65 65 61 56.6 3.0
Las Flores 87563 70 71 64 62 62 62 59 56.1 4.0
Ezeiza 87576 70 72 72 64 64 64 61 56.6 3.4
Tandil 87645 67 64 63 59 59 59 56 51.1 1.2
Dolores 87648 68 68 66 60 60 60 56 53.9 2.8
Tres Arroyos 87688 71 68 56 57 57 58 54 49.9 .8
Mar del Plata 87692 61 63 57 58 58 58 53 51.0 1.7
Bahia Blanca 87750 74 68 55 56 56 56 56 49.1 -2.0
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 29 30 31 1 2 3 4 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 81 87 91 90 90 90 92 79.0 12.3
Asuncion 86218 79 87 90 91 91 91 92 79.8 11.4
Villarrica 86233 81 87 89 74 74 74 92 69.9 3.1
Cnel Oviedo 86234 81 87 90 74 74 74 91 68.9 2.1
Guarani 86246 77 83 87 82 82 82 92 73.0 6.7
Ciudad d. Este 86248 78 84 87 85 85 85 92 75.4 9.1
Pilar 86255 78 83 88 89 89 89 88 77.0 11.8
S. J. Bautista 86260 80 85 89 81 81 81 92 74.1 8.8
Caazapa 86268 81 87 90 70 70 70 92 66.3 -.5
Capitan Mesa 86285 71 81 85 69 69 69 91 65.0 .4
Encarnacion 86297 80 84 91 69 69 69 91 67.8 3.1
|
|
|