|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: Feb 23, 2026
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 17 18 19 20 21 22 23 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 83 84 84 84 84 84 83 79.9 -.1
Barreiras 83236 83 84 84 84 84 84 84 78.2 .2
Bom Jesus 83288 84 84 84 84 84 84 84 78.2 -2.8
MATO GROSSO
Matupa 83214 83 84 83 83 82 83 83 82.0 1.0
Gleba Celeste 83264 82 82 82 83 82 83 83 81.9 .9
Canarana 83270 83 83 83 83 84 83 83 80.0 2.0
Diamantino 83309 98 82 82 83 83 83 83 80.9 -.1
Nova Xavantina 83319 83 82 83 83 88 83 83 80.5 2.5
Cuiaba 83362 94 94 95 92 94 86 93 82.4 .4
Poxoreu 83358 95 83 82 83 83 83 83 80.9 .9
GOIAS
Brasilia 83378 86 84 86 84 84 82 77 73.9 3.9
Goiania 83423 96 96 95 90 88 85 82 78.5 1.5
Rio Verde 83470 96 95 95 90 88 86 83 79.0 6.0
Catalao 83526 91 91 90 90 89 88 88 77.2 3.2
MINAS GERAIS
Patos 83531 91 90 93 90 88 88 87 76.3 .3
Frutal 83574 80 89 91 86 85 87 81 75.5 -.5
Araxa 83579 91 90 94 90 87 88 87 75.3 3.3
Bambui 83582 91 90 92 89 87 88 87 75.5 -.5
Lavras 83687 90 89 91 90 88 86 85 75.9 2.9
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 82 82 81 82 83 83 82 81.0 1.0
Campo Grande 83612 92 94 92 91 89 91 89 79.5 1.4
Tres Lagoas 83618 81 81 81 82 82 82 82 80.6 .6
Ponta Pora 83702 93 94 93 96 96 91 91 79.3 5.3
Ivinheima 83704 81 80 81 81 81 81 81 79.8 2.7
SAO PAULO
Votaparinga 83623 82 82 81 82 82 83 83 80.8 5.9
Franca 83630 91 89 90 85 85 87 87 74.0 .9
Catanduva 83676 81 82 81 82 82 82 82 80.5 6.4
Presidente 83716 81 81 81 81 81 82 81 80.2 1.2
Sao Carlos 83726 89 91 90 85 83 89 80 75.3 3.2
PARANA
Londrina 83766 81 80 80 81 81 81 81 79.3 4.3
Campo Mourao 83783 94 92 97 95 96 88 93 82.0 5.0
Ivai 83811 81 81 80 81 81 81 81 79 8
Foz do Iguacu 83827 97 97 101 96 100 81 91 81.9 3.8
SANTA CATARINA
Irai 83881 79 78 86 79 79 80 79 75.6 -2.6
Campo Novos 83887 83 80 82 83 83 80 81 76.6 1.4
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 91 90 98 98 97 83 90 82.1 3.9
Passo Fundo 83914 79 79 86 79 79 80 78 76.0 3.8
Santa Maria 83936 89 79 86 78 78 83 76 75.7 .5
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 17 18 19 20 21 22 23 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 75 74 78 80 81 78 82 70.2 -2.6
Rio Cuarto 87453 75 82 87 77 78 82 69 72.4 .0
Marcos Juarez 87467 73 73 90 91 82 85 72 71.3 -2.1
Laboulaye 87534 83 87 88 73 84 73 85 72.4 .0
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 84 86 82 85 83 78 85 76.3 .3
Parana 87374 74 75 90 92 76 85 86 75.5 .3
Rosario 87480 83 88 92 88 83 78 79 74.8 .8
ENTRE RIOS
Concordia 87395 86 78 88 85 76 78 78 76.5 .2
Gualeguaychu 87497 74 77 92 95 75 87 89 75.3 .9
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 87 77 88 89 83 78 80 72.3 -.1
Santa Rosa 87623 86 77 85 70 84 73 71 70.4 -2.3
BUENOS AIRES
Junin 87548 85 84 89 79 81 67 87 71.3 -.1
Las Flores 87563 82 77 76 78 71 73 73 68.2 -3.2
Ezeiza 87576 89 90 85 94 89 86 75 73.8 1.3
Tandil 87645 83 71 86 78 70 87 74 66.8 -3.5
Dolores 87648 85 73 74 74 67 67 73 65.8 -4.5
Tres Arroyos 87688 80 79 74 75 64 90 70 67.0 -2.3
Mar del Plata 87692 71 68 72 72 64 69 71 64.1 -4.0
Bahia Blanca 87750 76 80 82 68 70 77 76 66.9 -5.5
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 17 18 19 20 21 22 23 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 94 101 102 104 102 88 94 83.8 4.6
Asuncion 86218 101 104 106 107 107 96 94 86.2 4.0
Villarrica 86233 93 98 101 102 101 85 92 83.5 3.2
Cnel Oviedo 86234 100 100 101 103 101 87 94 84.1 3.9
Guarani 86246 93 99 102 99 102 86 92 82.0 1.8
Ciudad d. Este 86248 88 93 96 92 93 86 88 79.7 .5
Pilar 86255 95 98 105 106 107 88 91 85.0 3.8
S. J. Bautista 86260 97 99 101 106 102 90 90 85.5 5.3
Caazapa 86268 91 95 101 101 100 82 90 83.6 3.4
Capitan Mesa 86285 89 91 95 95 91 83 89 81.9 2.6
Encarnacion 86297 94 92 101 102 103 90 92 83.2 4.0
|
|
|