|
|
|
 |
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: Oct 13, 2025
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 7 8 9 10 11 12 13 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 78 78 79 79 78 78 78 74.9 -4.8
Barreiras 83236 98 101 84 99 96 79 79 80.5 .5
Bom Jesus 83288 86 96 89 90 93 79 79 78.2 -1.4
MATO GROSSO
Matupa 83214 79 78 78 78 78 78 78 73.7 -7.3
Gleba Celeste 83264 78 78 77 77 77 77 78 73.1 -7.9
Canarana 83270 77 77 77 77 93 77 77 76.3 -2.7
Diamantino 83309 77 77 77 76 92 76 76 77.7 -3.3
Nova Xavantina 83319 75 77 77 76 86 76 76 75.7 -3.3
Cuiaba 83362 103 86 89 94 97 99 94 85.2 3.2
Poxoreu 83358 75 76 76 76 93 75 76 77.5 -3.4
GOIAS
Brasilia 83378 90 91 91 87 89 86 87 76.5 5.4
Goiania 83423 98 100 99 98 92 87 93 81.8 3.9
Rio Verde 83470 98 100 99 97 91 87 93 83.8 9.6
Catalao 83526 94 99 95 92 89 74 88 80.3 6.4
MINAS GERAIS
Patos 83531 90 96 91 82 83 73 86 78.7 4.0
Frutal 83574 71 90 72 73 73 74 73 72.0 -3.7
Araxa 83579 88 95 88 77 80 67 86 76.1 6.3
Bambui 83582 89 95 86 76 78 77 86 76.7 2.0
Lavras 83687 91 93 81 77 76 79 83 74.2 4.7
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 73 74 74 74 75 75 75 69.9 -6.7
Campo Grande 83612 94 81 85 93 83 96 94 79.4 4.0
Tres Lagoas 83618 73 74 74 73 75 74 74 71.5 -4.9
Ponta Pora 83702 81 71 71 79 92 95 91 73.3 3.1
Ivinheima 83704 82 72 72 79 92 73 73 71.3 -2.2
SAO PAULO
Votaparinga 83623 73 74 75 74 75 74 75 71.2 -5.9
Franca 83630 89 95 87 76 79 62 60 70.5 -.2
Catanduva 83676 73 73 74 75 75 75 75 69.8 -.5
Presidente 83716 72 73 73 73 74 74 74 69.6 -2.8
Sao Carlos 83726 91 67 66 70 70 70 69 67.9 .5
PARANA
Londrina 83766 95 86 73 81 87 74 74 73.7 4.3
Campo Mourao 83783 91 83 72 80 87 91 73 73.7 4.3
Ivai 83811 86 73 72 72 75 73 73 71 6
Foz do Iguacu 83827 75 70 70 70 86 91 72 70.9 1.2
SANTA CATARINA
Irai 83881 69 69 71 69 80 71 71 65.3 -2.6
Campo Novos 83887 69 70 70 69 75 71 72 65.0 -.8
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 66 71 75 82 84 93 72 68.7 2.0
Passo Fundo 83914 69 69 71 69 78 86 79 64.8 .6
Santa Maria 83936 67 68 71 65 80 86 80 65.0 -.1
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 7 8 9 10 11 12 13 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 64 78 81 86 88 92 77 65.2 1.9
Rio Cuarto 87453 64 79 81 88 91 77 73 65.4 5.0
Marcos Juarez 87467 64 75 78 82 86 88 74 63.8 3.4
Laboulaye 87534 66 77 79 82 89 78 73 63.5 3.2
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 70 75 79 79 82 90 77 66.3 2.4
Parana 87374 66 75 76 80 84 86 74 65.8 2.9
Rosario 87480 64 74 76 78 82 85 71 64.0 2.5
ENTRE RIOS
Concordia 87395 67 72 76 79 81 87 72 65.5 1.1
Gualeguaychu 87497 64 71 76 77 82 84 61 64.0 2.4
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 65 81 85 87 88 60 73 64.2 4.9
Santa Rosa 87623 65 76 88 89 89 63 70 63.2 4.9
BUENOS AIRES
Junin 87548 59 75 77 78 78 82 61 61.5 3.0
Las Flores 87563 60 71 75 76 76 77 59 62.2 4.7
Ezeiza 87576 61 72 78 79 80 79 57 62.7 3.6
Tandil 87645 60 71 73 73 74 73 58 58.2 1.7
Dolores 87648 60 71 74 76 77 77 59 61.7 5.1
Tres Arroyos 87688 59 69 76 77 81 56 54 59.5 5.1
Mar del Plata 87692 60 70 76 74 80 66 60 58.4 4.2
Bahia Blanca 87750 60 70 81 79 80 54 62 58.6 2.3
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 7 8 9 10 11 12 13 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 70 70 70 73 85 94 72 71.0 -2.0
Asuncion 86218 68 69 69 76 85 95 77 71.7 -2.2
Villarrica 86233 69 69 71 74 85 95 72 70.4 -.4
Cnel Oviedo 86234 71 70 70 73 86 94 72 70.8 -.1
Guarani 86246 77 70 70 70 81 91 72 70.4 -.4
Ciudad d. Este 86248 75 70 70 70 84 91 72 70.5 -.3
Pilar 86255 67 71 74 79 83 92 71 69.8 -1.7
S. J. Bautista 86260 67 71 74 78 81 92 74 70.2 -.7
Caazapa 86268 68 69 74 75 84 96 71 70.0 -.9
Capitan Mesa 86285 68 72 71 81 84 93 72 69.9 .2
Encarnacion 86297 67 71 75 82 84 94 72 70.0 .3
|
|
|