|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: March 11, 2026
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 5 6 7 8 9 10 11 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 84 83 82 81 83 84 83 82.5 3.4
Barreiras 83236 83 83 82 83 84 84 83 82.7 4.7
Bom Jesus 83288 84 84 82 83 84 84 84 83.0 2.9
MATO GROSSO
Matupa 83214 82 83 84 84 84 83 80 82.6 2.3
Gleba Celeste 83264 82 83 84 84 83 83 82 82.5 2.2
Canarana 83270 83 83 83 83 83 83 82 82.7 5.5
Diamantino 83309 82 83 83 83 83 82 82 82.4 2.1
Nova Xavantina 83319 83 83 83 83 83 82 82 82.6 5.5
Cuiaba 83362 94 91 92 91 89 90 92 83.7 2.4
Poxoreu 83358 82 83 83 83 82 82 81 82.3 2.2
GOIAS
Brasilia 83378 83 83 86 82 80 80 86 75.0 3.9
Goiania 83423 92 92 93 88 90 91 91 79.6 2.5
Rio Verde 83470 92 92 93 88 90 91 91 79.5 6.5
Catalao 83526 92 90 92 88 72 89 87 77.2 3.9
MINAS GERAIS
Patos 83531 88 89 88 86 74 89 83 77.0 .5
Frutal 83574 87 86 85 86 79 79 79 76.3 -.2
Araxa 83579 86 89 85 85 73 89 81 75.4 3.1
Bambui 83582 87 88 86 87 77 88 79 75.4 -1.1
Lavras 83687 86 86 86 90 85 88 78 74.7 2.2
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 82 82 82 82 81 81 81 81.6 2.0
Campo Grande 83612 91 93 92 92 89 86 81 80.5 2.8
Tres Lagoas 83618 82 82 82 82 81 81 81 81.5 1.8
Ponta Pora 83702 96 94 95 96 93 90 80 81.3 6.7
Ivinheima 83704 81 81 81 81 81 81 80 80.9 4.3
SAO PAULO
Votaparinga 83623 82 82 82 82 82 81 81 81.8 6.9
Franca 83630 87 86 85 87 75 89 63 73.5 1.1
Catanduva 83676 82 82 82 82 82 82 81 81.5 7.6
Presidente 83716 81 81 82 82 81 81 80 81.3 2.4
Sao Carlos 83726 77 78 82 82 83 81 73 71.3 -.5
PARANA
Londrina 83766 81 81 81 81 81 81 80 81.0 6.2
Campo Mourao 83783 94 96 97 93 96 97 85 82.4 6.3
Ivai 83811 81 81 81 82 81 81 80 81 11
Foz do Iguacu 83827 95 98 98 92 96 96 90 82.0 4.7
SANTA CATARINA
Irai 83881 80 79 80 88 86 79 82 75.9 -1.2
Campo Novos 83887 82 82 82 80 84 80 79 75.1 .9
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 97 83 95 90 88 82 86 79.8 3.3
Passo Fundo 83914 91 90 88 90 87 81 80 76.5 5.3
Santa Maria 83936 79 78 88 78 77 77 78 75.5 2.3
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 5 6 7 8 9 10 11 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 75 75 75 74 75 75 75 68.3 -1.7
Rio Cuarto 87453 81 82 73 76 72 73 73 69.6 .7
Marcos Juarez 87467 77 86 79 73 73 74 82 69.9 .0
Laboulaye 87534 72 85 77 71 71 72 78 69.4 -.3
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 73 76 79 77 81 79 81 72.4 -1.0
Parana 87374 75 84 82 74 74 74 81 72.3 .1
Rosario 87480 84 88 76 78 77 77 82 73.0 1.9
ENTRE RIOS
Concordia 87395 75 86 78 77 75 82 81 72.1 -2.4
Gualeguaychu 87497 74 77 76 80 83 82 82 72.5 .7
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 80 74 68 76 77 76 81 69.5 .6
Santa Rosa 87623 79 70 66 68 69 70 82 66.0 -2.4
BUENOS AIRES
Junin 87548 79 85 74 78 80 74 80 70.1 1.4
Las Flores 87563 71 76 69 71 68 79 81 67.6 -.3
Ezeiza 87576 89 92 85 79 81 78 79 73.8 4.3
Tandil 87645 67 71 73 74 78 67 78 64.5 -3.4
Dolores 87648 71 69 70 71 76 76 79 65.3 -1.4
Tres Arroyos 87688 70 64 66 68 69 68 82 63.7 -2.2
Mar del Plata 87692 67 67 69 67 68 71 73 63.1 -2.8
Bahia Blanca 87750 67 63 64 67 82 71 82 65.5 -2.6
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 5 6 7 8 9 10 11 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 99 99 98 96 93 96 92 83.5 5.3
Asuncion 86218 100 98 98 98 97 98 92 85.3 4.9
Villarrica 86233 99 97 93 95 92 96 91 82.6 4.2
Cnel Oviedo 86234 99 99 93 96 95 96 91 83.2 4.8
Guarani 86246 96 98 99 95 95 97 90 82.8 4.4
Ciudad d. Este 86248 91 92 92 88 94 89 89 79.8 1.6
Pilar 86255 100 86 94 97 83 92 91 81.8 2.2
S. J. Bautista 86260 101 95 95 94 90 91 91 83.2 4.8
Caazapa 86268 99 95 92 93 94 95 91 82.8 4.4
Capitan Mesa 86285 97 84 95 90 88 83 86 80.0 2.7
Encarnacion 86297 100 93 95 93 91 92 90 82.2 4.8
|
|
|