|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
Freese-Notis Weather Daily Brazil/Argentina Crop SummaryFREESE-NOTIS DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
FREESE-NOTIS WEATHER DAILY BRAZIL/ARGENTINA CROP SUMMARY
South American Soybean Statistics: May 13, 2026
Temperatures in Fahrenheit.
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 7 8 9 10 11 12 13 -------- ----
BRAZIL
BAHIA
Irece 83182 82 82 82 82 81 82 82 77.5 -.1
Barreiras 83236 83 84 85 81 81 86 82 78.9 1.3
Bom Jesus 83288 83 82 82 81 82 82 82 82.0 4.4
MATO GROSSO
Matupa 83214 82 81 81 81 80 80 80 81.0 3.3
Gleba Celeste 83264 82 81 81 80 80 80 80 80.8 3.1
Canarana 83270 82 81 80 81 80 80 80 80.7 5.1
Diamantino 83309 81 80 80 80 79 80 80 80.4 2.7
Nova Xavantina 83319 81 81 80 81 80 80 80 80.5 5.1
Cuiaba 83362 94 80 91 92 91 80 79 79.2 1.5
Poxoreu 83358 81 80 80 80 80 80 80 80.3 3.6
GOIAS
Brasilia 83378 90 81 81 82 83 85 81 71.9 4.3
Goiania 83423 91 77 92 92 92 89 78 77.5 3.7
Rio Verde 83470 91 90 92 92 92 89 90 78.8 8.1
Catalao 83526 88 74 86 87 89 86 82 75.8 6.2
MINAS GERAIS
Patos 83531 85 75 85 85 87 85 80 75.4 5.5
Frutal 83574 84 77 83 84 77 76 76 73.2 3.3
Araxa 83579 84 70 83 83 85 85 81 74.1 7.4
Bambui 83582 86 70 83 84 85 85 77 73.6 3.7
Lavras 83687 93 74 83 84 85 84 74 73.1 6.9
MATO GROSSO DO SUL
Paranaiba 83565 80 79 80 79 79 79 79 79.1 7.2
Campo Grande 83612 90 79 87 79 78 78 78 73.4 1.9
Tres Lagoas 83618 80 79 80 79 79 79 79 79.0 7.9
Ponta Pora 83702 90 77 86 77 78 77 77 69.8 3.7
Ivinheima 83704 87 84 78 78 78 78 77 77.0 6.0
SAO PAULO
Votaparinga 83623 80 79 80 80 79 80 79 79.3 5.6
Franca 83630 84 73 83 84 85 85 71 72.4 3.5
Catanduva 83676 80 79 79 80 79 79 79 79.0 12.4
Presidente 83716 79 79 79 78 79 79 79 78.3 8.2
Sao Carlos 83726 84 70 83 81 81 70 69 70.0 5.5
PARANA
Londrina 83766 86 86 78 78 78 78 78 75.5 9.4
Campo Mourao 83783 89 78 89 77 78 78 77 69.9 1.9
Ivai 83811 78 78 78 77 78 78 78 75 13
Foz do Iguacu 83827 87 84 84 75 76 76 75 68.4 4.1
SANTA CATARINA
Irai 83881 75 75 74 75 76 76 76 68.5 2.3
Campo Novos 83887 80 76 78 76 77 77 77 68.3 5.3
RIO GRANDE DO SUL
Sao Luis 83907 87 77 82 74 74 74 74 66.4 2.2
Passo Fundo 83914 84 82 83 75 76 76 76 65.1 4.1
Santa Maria 83936 79 90 72 73 73 73 73 67.2 3.4
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 7 8 9 10 11 12 13 -------- ----
ARGENTINA:
CORDOBA
Cordoba 87344 79 75 65 66 69 68 74 57.0 -2.1
Rio Cuarto 87453 74 70 63 66 67 73 76 56.7 .1
Marcos Juarez 87467 77 74 66 68 69 67 72 56.7 -.9
Laboulaye 87534 76 71 61 66 65 64 73 54.6 -2.3
SANTA FE
Sauce Viejo 87371 81 78 66 68 69 68 69 60.0 -1.7
Parana 87374 80 76 66 68 69 68 69 59.2 -.9
Rosario 87480 78 77 65 68 68 68 68 56.5 -1.9
ENTRE RIOS
Concordia 87395 86 81 68 70 70 70 70 59.6 -2.0
Gualeguaychu 87497 72 77 66 69 68 68 72 57.7 -.9
LA PAMPA
Gen. Pico Apt 87532 72 64 61 65 63 63 64 54.0 -1.3
Santa Rosa 87623 74 62 60 64 62 62 74 54.2 .1
BUENOS AIRES
Junin 87548 76 78 63 68 66 66 70 55.8 -.7
Las Flores 87563 64 71 64 65 65 65 67 54.8 .2
Ezeiza 87576 76 79 65 68 67 67 68 57.3 .4
Tandil 87645 57 61 63 64 63 64 65 51.3 -2.4
Dolores 87648 62 73 64 65 66 66 66 54.2 -.4
Tres Arroyos 87688 58 57 61 63 62 64 64 54.4 1.8
Mar del Plata 87692 61 62 63 63 64 65 66 53.3 -.5
Bahia Blanca 87750 58 57 59 63 61 62 63 50.7 -3.0
----- Last Seven Days ----- mon avg dept
ID # 7 8 9 10 11 12 13 -------- ----
PARAGUAY
San Estanislao 86192 89 77 85 76 77 76 76 68.2 -1.1
Asuncion 86218 91 82 85 75 75 75 75 70.2 .9
Villarrica 86233 89 80 85 76 75 75 75 67.5 -.6
Cnel Oviedo 86234 89 84 85 75 76 75 76 68.7 .6
Guarani 86246 87 76 85 77 76 76 76 67.7 .4
Ciudad d. Este 86248 84 77 82 75 76 76 75 67.0 -.3
Pilar 86255 89 82 83 74 74 74 74 66.8 -1.4
S. J. Bautista 86260 88 81 85 74 74 74 74 66.5 -.8
Caazapa 86268 90 86 86 77 75 74 75 67.2 -1.0
Capitan Mesa 86285 86 81 83 74 75 74 75 66.2 -.1
Encarnacion 86297 90 80 86 74 74 74 74 67.3 1.0
|
|
|