Freese-Notis Precipitation Outlook — September 23, 2026
1-5 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 0.59" -0.08" | 84% -6% |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.11" | 9% +1% |
| PLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.92" -0.06" | 100% |
| NPLAINS WEATHER | NORMAL | 0.37" -0.24" | 64% -33% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.12" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | NORMAL | 0.55" | 50% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.00" -0.17" | 0% |
| Paraná Soybeans | 0.00" -0.2" | 0% -36% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.00" -0.45" | 0% -83% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.00" -0.16" | 0% |
| Goiás Soybeans | 0.00" -0.17" | 0% |
6-10 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.05" -0.73" | 0% -91% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.04" -0.86" | 0% -100% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.09" -0.95" | 0% -100% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.02" -0.31" | 0% -50% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.00" -0.17" | 0% |
| Paraná Soybeans | 0.00" -0.38" | 0% -100% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.00" -0.48" | 0% -100% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.00" -0.3" | 0% -100% |
| Goiás Soybeans | 0.00" -0.21" | 0% -38% |
11-15 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.00" -0.28" | 0% -85% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.00" -0.42" | 0% -93% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.00" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.00" -0.49" | 0% -100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.00" | 0% |
| Paraná Soybeans | 0.00" | 0% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.00" | 0% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.00" | 0% |
| Goiás Soybeans | 0.00" | 0% |