Freese-Notis Precipitation Outlook — October 14, 2026
1-5 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 0.49" -0.02" | 76% -6% |
| EASTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 0.75" -0.09" | 88% -3% |
| PLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 1.02" -0.02" | 97% |
| NPLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.13" -0.15" | 27% -22% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.25" | 25% |
| NORTHEASTERN U.S. | NORMAL | 0.54" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.48" +0.14" | 86% -14% |
| Paraná Soybeans | 0.26" +0.17" | 45% +45% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.52" +0.48" | 50% +50% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 1.44" +1.24" | 100% +100% |
| Goiás Soybeans | 0.93" +0.52" | 100% +37% |
6-10 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.01" -0.53" | 0% -91% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.02" -0.84" | 0% -100% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.00" -0.46" | 0% -100% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.01" -0.21" | 0% -25% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.28" -0.46" | 57% -43% |
| Paraná Soybeans | 0.93" +0.82" | 82% +82% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.28" | 67% +34% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.9" +0.76" | 100% +100% |
| Goiás Soybeans | 0.7" +0.45" | 63% +25% |
11-15 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.2" -0.23" | 68% -26% |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.05" -0.58" | 0% -91% |
| PLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.74" +0.25" | 83% -17% |
| NPLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.19" -0.31" | 50% -50% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.08" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.12" -0.54" | 25% -75% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 1.21" | 100% |
| Paraná Soybeans | 0.53" | 82% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.43" | 67% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 2.15" | 100% |
| Goiás Soybeans | 1.42" | 100% |