Freese-Notis Precipitation Outlook — March 26, 2026
1-5 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.02" | 4% -3% |
| EASTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 0.65" +0.04" | 88% -3% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.04" | 0% |
| NPLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.05" -0.04" | 0% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.05" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | NORMAL | 0.56" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 1.47" +0.46" | 100% |
| Paraná Soybeans | 0.1" -0.27" | 0% -91% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.12" -0.25" | 17% -33% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.18" -0.18" | 20% -40% |
| Goiás Soybeans | 0.55" -0.76" | 88% -12% |
6-10 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.05" -1.99" | 0% -91% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.01" -0.57" | 0% -79% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.05" -1.13" | 0% -100% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.04" -1.2" | 0% -100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 1.36" -0.29" | 86% -14% |
| Paraná Soybeans | 0.18" -0.3" | 27% -73% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.07" -0.16" | 0% -33% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.91" +0.33" | 100% +20% |
| Goiás Soybeans | 1.28" -0.31" | 100% |
11-15 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 1.5" +0.95" | 92% -2% |
| EASTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 0.88" +0.02" | 100% +9% |
| PLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.57" +0.02" | 47% -32% |
| NPLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.72" +0.28" | 64% -23% |
| DELTA | NORMAL | 0.81" | 100% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.35" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.87" | 86% |
| Paraná Soybeans | 0.62" | 91% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 1.06" | 100% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.18" | 40% |
| Goiás Soybeans | 1.28" | 100% |