Freese-Notis Precipitation Outlook — June 16, 2026
1-5 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.65" -0.02" | 92% -2% |
| EASTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 1.12" -0.04" | 88% -3% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.36" -0.02" | 67% -12% |
| NPLAINS WEATHER | NORMAL | 0.54" -0.15" | 91% -9% |
| DELTA | ABOVE NORMAL | 1.14" | 100% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.42" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.08" -0.24" | 0% -86% |
| Paraná Soybeans | 1.06" +0.54" | 100% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.49" -0.15" | 100% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.19" | 40% +20% |
| Goiás Soybeans | 0.03" -0.21" | 0% -50% |
6-10 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.03" -1.21" | 0% -91% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.03" -1.02" | 0% -100% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.09" -1.5" | 0% -100% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.04" -0.62" | 0% -100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.05" -0.39" | 0% -100% |
| Paraná Soybeans | 1.1" +0.36" | 91% -9% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.35" -0.14" | 33% -67% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.93" +0.42" | 100% |
| Goiás Soybeans | 0.01" -0.4" | 0% -50% |
11-15 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.47" -0.17" | 36% -58% |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.28" -0.32" | 39% -52% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.14" -0.38" | 17% -83% |
| NPLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 1.09" +0.31" | 91% -9% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.26" | 50% |
| NORTHEASTERN U.S. | NORMAL | 0.68" +0.01" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.00" | 0% |
| Paraná Soybeans | 1.8" | 100% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 2.04" | 100% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.3" | 40% |
| Goiás Soybeans | 0.00" | 0% |