Freese-Notis Precipitation Outlook — July 08, 2026
1-5 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 0.89" -0.05" | 88% -3% |
| EASTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 1.21" -0.04" | 88% -3% |
| PLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.65" -0.08" | 97% |
| NPLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.39" -0.23" | 64% -22% |
| DELTA | ABOVE NORMAL | 0.71" | 100% |
| NORTHEASTERN U.S. | NORMAL | 0.64" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.1" -0.92" | 0% -100% |
| Paraná Soybeans | 0.47" | 64% -36% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.24" -0.21" | 17% -83% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.16" -0.66" | 40% -60% |
| Goiás Soybeans | 0.01" -0.49" | 0% -50% |
6-10 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.01" -0.38" | 0% -91% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.00" -0.28" | 0% -67% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.03" -0.69" | 0% -100% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.02" -0.45" | 0% -100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.34" +0.03" | 57% +14% |
| Paraná Soybeans | 1.71" +0.46" | 82% -18% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 1.63" +0.67" | 67% -33% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.34" -0.91" | 80% -20% |
| Goiás Soybeans | 0.14" -0.33" | 25% -25% |
11-15 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.18" -0.2" | 32% -62% |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.13" -0.37" | 18% -73% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.14" -0.22" | 13% -80% |
| NPLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.17" -0.24" | 36% -63% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.09" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.49" -0.24" | 50% -50% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.07" | 0% |
| Paraná Soybeans | 0.00" | 0% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.61" | 33% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.01" | 0% |
| Goiás Soybeans | 0.01" | 0% |