Freese-Notis Precipitation Outlook — March 11, 2026
1-5 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 0.62" -0.03" | 88% -3% |
| EASTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 1.13" -0.06" | 88% -3% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.16" -0.03" | 27% -9% |
| NPLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.44" -0.18" | 77% -21% |
| DELTA | ABOVE NORMAL | 1.23" | 100% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.4" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 1.56" +0.55" | 100% |
| Paraná Soybeans | 0.14" -0.23" | 18% -73% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.65" +0.28" | 67% +17% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 1.71" +1.35" | 100% +40% |
| Goiás Soybeans | 1.55" +0.24" | 100% |
6-10 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.00" -0.48" | 0% -91% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.00" -0.06" | 0% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.00" -0.18" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.04" -0.82" | 0% -100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 1.99" +0.34" | 100% |
| Paraná Soybeans | 0.12" -0.36" | 9% -91% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.06" -0.17" | 0% -33% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.4" -0.18" | 80% |
| Goiás Soybeans | 2.57" +0.98" | 100% |
11-15 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 0.42" -0.12" | 64% -30% |
| EASTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 1.12" +0.28" | 100% +9% |
| PLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.34" -0.19" | 53% -26% |
| NPLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.25" -0.18" | 45% -42% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.34" | 50% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.39" +0.03" | 75% -25% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 1.62" | 100% |
| Paraná Soybeans | 0.87" | 82% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.19" | 33% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.57" | 60% |
| Goiás Soybeans | 1.99" | 100% |