Freese-Notis Precipitation Outlook — August 17, 2026
1-5 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.51" -0.07" | 88% -4% |
| EASTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 0.7" -0.02" | 88% -3% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.41" -0.08" | 67% -2% |
| NPLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.25" -0.19" | 45% -37% |
| DELTA | NORMAL | 0.45" | 100% |
| NORTHEASTERN U.S. | ABOVE NORMAL | 0.65" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.00" -0.38" | 0% -86% |
| Paraná Soybeans | 0.00" -0.38" | 0% -55% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.00" -0.3" | 0% -50% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.00" -0.4" | 0% -80% |
| Goiás Soybeans | 0.00" -0.4" | 0% -75% |
6-10 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.01" -0.28" | 0% -87% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.01" -0.2" | 0% -42% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.00" -0.21" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.03" -0.61" | 0% -100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.00" -0.26" | 0% -71% |
| Paraná Soybeans | 0.00" -0.38" | 0% -100% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.00" -0.21" | 0% -17% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.00" -0.2" | 0% -20% |
| Goiás Soybeans | 0.00" -0.25" | 0% -50% |
11-15 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.01" -0.2" | 8% -67% |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.05" -0.23" | 0% -80% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.35" +0.09" | 50% -4% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.03" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.39" -0.1" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.02" | 0% |
| Paraná Soybeans | 0.31" | 82% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.68" | 50% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.00" | 0% |
| Goiás Soybeans | 0.07" | 0% |