Freese-Notis Precipitation Outlook — February 05, 2026
1-5 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.12" +0.1" | 0% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.01" | 0% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.00" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.18" | 25% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 1.99" -0.52" | 100% |
| Paraná Soybeans | 0.04" -0.99" | 0% -100% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.12" -0.07" | 17% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.99" +0.53" | 100% +20% |
| Goiás Soybeans | 2.65" +1.25" | 100% |
6-10 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 0.32" -0.05" | 75% -4% |
| EASTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 0.84" +0.13" | 83% -2% |
| PLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.35" -0.04" | 70% -11% |
| NPLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.17" -0.12" | 41% -30% |
| DELTA | ABOVE NORMAL | 1.13" | 100% |
| NORTHEASTERN U.S. | ABOVE NORMAL | 0.71" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 1.61" -1.02" | 100% |
| Paraná Soybeans | 0.65" +0.05" | 100% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 1.48" +0.87" | 100% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.8" -1.59" | 100% |
| Goiás Soybeans | 1.25" -2.56" | 100% |
11-15 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 0.55" +0.16" | 75% -19% |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.33" -0.18" | 58% -27% |
| PLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.19" -0.06" | 20% -30% |
| NPLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.44" +0.05" | 45% -54% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.09" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | NORMAL | 0.54" -0.4" | 50% -50% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 1.17" | 100% |
| Paraná Soybeans | 1.65" | 100% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 2.84" | 100% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.29" | 60% |
| Goiás Soybeans | 0.71" | 100% |