Freese-Notis Precipitation Outlook — May 26, 2026
1-5 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.2" -0.03" | 48% -4% |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.3" +0.03" | 45% +6% |
| PLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.88" +0.03" | 90% +5% |
| NPLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.2" -0.14" | 36% -30% |
| DELTA | ABOVE NORMAL | 1.37" | 100% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.48" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.00" -0.42" | 0% -100% |
| Paraná Soybeans | 0.6" -2.19" | 91% -9% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.2" -1.56" | 33% -67% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.00" -0.81" | 0% -100% |
| Goiás Soybeans | 0.00" -0.31" | 0% -50% |
6-10 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.00" -0.13" | 0% -6% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.01" -0.54" | 0% -89% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.03" -0.45" | 0% -75% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.01" -0.34" | 0% -75% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.19" -0.21" | 14% -57% |
| Paraná Soybeans | 2.48" +1.76" | 100% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.88" +0.21" | 83% -17% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.1" -0.41" | 20% -60% |
| Goiás Soybeans | 0.11" -0.37" | 13% -37% |
11-15 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.23" -0.15" | 48% -46% |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.19" -0.22" | 42% -49% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.37" -0.08" | 47% -50% |
| NPLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.06" -0.38" | 9% -91% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.08" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | ABOVE NORMAL | 0.69" +0.22" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.37" | 71% |
| Paraná Soybeans | 0.71" | 82% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.7" | 67% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 1.01" | 100% |
| Goiás Soybeans | 0.21" | 25% |