Freese-Notis Precipitation Outlook — September 07, 2026
1-5 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.41" -0.03" | 88% +1% |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.23" +0.01" | 30% +1% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.26" -0.03" | 47% -5% |
| NPLAINS WEATHER | ABOVE NORMAL | 0.6" -0.13" | 91% -9% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.15" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.19" | 25% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.19" -0.24" | 43% -43% |
| Paraná Soybeans | 1.75" +1.46" | 100% +18% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 3.03" +2.89" | 100% +100% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 1.76" +1.42" | 100% +20% |
| Goiás Soybeans | 0.37" -0.1" | 63% +13% |
6-10 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.03" +0.02" | 0% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.02" | 0% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.02" +0.01" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.04" +0.03" | 0% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.00" -0.49" | 0% -100% |
| Paraná Soybeans | 0.00" -0.19" | 0% -9% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.00" -0.16" | 0% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.00" -0.24" | 0% -40% |
| Goiás Soybeans | 0.00" -0.38" | 0% -50% |
11-15 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.00" -0.37" | 0% -91% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.00" -0.43" | 0% -100% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.00" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.00" -0.33" | 0% -100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.00" | 0% |
| Paraná Soybeans | 0.00" | 0% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.00" | 0% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.00" | 0% |
| Goiás Soybeans | 0.00" | 0% |