Freese-Notis Precipitation Outlook — July 16, 2026
1-5 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.22" -0.02" | 52% +2% |
| EASTERN CORNBELT | NORMAL | 0.65" | 88% -3% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.16" -0.01" | 17% |
| NPLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.13" -0.08" | 18% -7% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.29" | 50% |
| NORTHEASTERN U.S. | ABOVE NORMAL | 0.78" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.01" -0.12" | 0% |
| Paraná Soybeans | 0.02" -1.16" | 0% -100% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 1.71" +1.29" | 83% -17% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.00" -0.45" | 0% -80% |
| Goiás Soybeans | 0.00" -0.16" | 0% -25% |
6-10 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.01" -0.43" | 0% -91% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.01" -0.26" | 0% -52% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.00" -0.26" | 0% -75% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.04" -0.83" | 0% -100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.00" -0.25" | 0% -29% |
| Paraná Soybeans | 0.71" +0.52" | 82% +73% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 1.83" +1.61" | 100% +67% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.00" -0.14" | 0% |
| Goiás Soybeans | 0.00" -0.19" | 0% -38% |
11-15 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.16" -0.38" | 48% -46% |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.17" -0.52" | 24% -67% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.27" -0.12" | 40% -26% |
| NPLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.37" -0.18" | 59% -41% |
| DELTA | ABOVE NORMAL | 0.79" | 75% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.38" -0.46" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.11" | 0% |
| Paraná Soybeans | 0.17" | 27% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.03" | 0% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.1" | 0% |
| Goiás Soybeans | 0.1" | 13% |