Freese-Notis Precipitation Outlook — March 17, 2026
1-5 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.04" -0.02" | 0% |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.17" | 24% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.01" | 0% |
| NPLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.1" -0.05" | 5% +4% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.02" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.45" | 75% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 1.99" +0.98" | 100% |
| Paraná Soybeans | 1.33" +0.96" | 100% +9% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.44" +0.07" | 83% +33% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 1.33" +0.97" | 100% +40% |
| Goiás Soybeans | 1.76" +0.45" | 100% |
6-10 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| EASTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.03" -0.41" | 0% -91% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.00" -0.09" | 0% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.00" -0.14" | 0% |
| NORTHEASTERN U.S. | BELOW NORMAL | 0.02" -0.54" | 0% -100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 1.98" +0.33" | 100% |
| Paraná Soybeans | 0.15" -0.33" | 18% -82% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 0.27" +0.04" | 50% +17% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.32" -0.26" | 40% -40% |
| Goiás Soybeans | 2.26" +0.67" | 100% |
11-15 Day
GFS OPERATIONAL MODEL COMPARISON 7:00 PM CST YESTERDAY TO 7:00 AM CST TODAY
U.S. Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00z model)
| Region | Status | Amount | Coverage |
| WESTERN CORNBELT | BELOW NORMAL | 0.14" -0.4" | 36% -58% |
| EASTERN CORNBELT | ABOVE NORMAL | 1.35" +0.48" | 100% +9% |
| PLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.06" -0.48" | 10% -69% |
| NPLAINS WEATHER | BELOW NORMAL | 0.09" -0.32" | 9% -78% |
| DELTA | BELOW NORMAL | 0.51" | 75% |
| NORTHEASTERN U.S. | ABOVE NORMAL | 0.7" +0.31" | 100% |
Brazil Precipitation Regional Forecast
(12z Amount & Change and Coverage & Change vs. 00Z model)
| Region | Amount | Coverage |
| Mato Grosso Soybeans and Safrinha Corn | 0.93" | 86% |
| Paraná Soybeans | 0.36" | 82% |
| Rio Grande do Sul Soybeans | 1.41" | 100% |
| Mato Grosso do Sul Soybeans | 0.22" | 40% |
| Goiás Soybeans | 0.3" | 63% |